Plans
| LOT N° | TYPE | Surface Habitable m² | Jardin m² | Terrasse m² | Surface Pondérée | PRIX de vente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | T4 | 82,50 | 45,16 | non | 82,50 | 165 000 € |
| 4 | T4 | 82,50 | 45,16 | non | 82,50 | 165 000 € |
| 5 | T3 | 74,47 | 45,16 | non | 74,47 | 165 000 € |
| 7 | T4 | 82,50 | 70,58 | non | 82,50 | 165 000 € |
| 9 | T3 | 55,39 | 45,25 | non | 55,39 | 120 000 € |
| 10 | T3 | 55,39 | 45,25 | non | 55,39 | 120 000 € |











